| 구분 | 건물청소면적 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 계 | 35,347㎡ |
|
| 공사 본사 | 23,291㎡ | |
| 마포구청 | 2,173㎡ | |
| 한강진 | 2,556㎡ | |
| 답십리 | 465㎡ | |
| 이수 | 116㎡ | |
| 대공원 | 1,908㎡ | |
| 영등포 | 1,750㎡ | |
| 신풍 | 1,653㎡ | |
| 하남선 | 643㎡ | |
| 강동기술지원반 | 454㎡ | |
| 태릉입구 | 338㎡ |
| 구분 | 대상 | 방법 | 주기 |
|---|---|---|---|
| 서울교통공사 본사 등 11개소 | 사무실, 회의실 | 바닥청소 | 수시 |
| 바닥박리 및 왁스도포 | 협의 실시 | ||
| 복도, 계단 | 바닥청소 | 수시 | |
| 바닥박리 및 왁스도포 | 협의 실시 | ||
| 화장실,세면장 |
바닥청소 변기, 세면대 닦기 화장지, 비누 비치 쓰레기 배출 및 청소 |
수시 | |
| 변전실, 주차장 | 바닥 물청소 | 협의 실시 | |
| 청사 외곽 | 쓸기, 물청소 | 수시 |